分布式光纖傳感技術(shù)目前已在井孔地球物理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其中,分布式聲波傳感(DAS)和分布式溫度傳感(DTS)在井筒環(huán)境下已廣泛用于勘探(DAS-VSP)、固井監(jiān)測(水泥環(huán)膠結(jié)測井)、壓裂監(jiān)測、以及生產(chǎn)測井(層間產(chǎn)能剖面監(jiān)測)、產(chǎn)能評價等多種場景,覆蓋了從上游勘探到開發(fā)生產(chǎn)的全流程。普惠公司能夠提供分布式光纖聲波/溫度/應(yīng)變傳感解決方案,并配套特種傳感光纜等系列產(chǎn)品,助力油氣田全生命周期的智能化監(jiān)測與管理。

井中光纖的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示意圖
公司可以提供解調(diào)儀系列以及特種光纜系列,如下。
解調(diào)儀系列:
(1)DAS解調(diào)儀

表5 PH-DAS 2000解調(diào)儀核心指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
安裝形式 | 主機(jī)式 |
通道數(shù) | 1 |
傳感距離 | 10km/20km 其余需求可定制 |
空間分辨率 | 2m/10m 其余需求可配置 |
應(yīng)變分辨力(底噪) | 2pε /√Hz 等效為 -74.5dB@5kmG652D測試光纖末端 |
道間距 | 2m/5m 可根據(jù)需求配置 |
頻響范圍 | 0.001-50kHz |
動態(tài)范圍 | 120dB @ 10Hz激勵 @ 5km光纖 |
工作環(huán)境 | -20~60℃ |
儲存溫度 | -40~70℃ |
通訊接口 | RJ45、USB3.0、RS232/485、10GbE SPF+ |
功耗 | ≤100W |
供電 | 220VAC |
觸發(fā)采集 | 支持 |
GPS授時 | 支持 |
(2)DTS解調(diào)儀

表6 PH-DTS解調(diào)儀核心指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
安裝形式 | 主機(jī)式 |
通道數(shù) | 1 |
傳感距離 | 10km |
溫度分辨率 | 0.1m@3km; 0.4m@10km |
溫度測量范圍 | -40℃~120℃ (選用特種耐高溫光纜,可高至300℃) |
測量時間 | 8s |
外部參考 | Pt-100探頭*2 |
動態(tài)范圍 | 120dB @ 10Hz激勵 @ 5km光纖 |
工作環(huán)境 | 0~60℃ |
儲存溫度 | -20~70℃ |
功耗 | ≤50W |
供電 | 220VAC |
(3)特種傳感纜



